部 门 | 生产制造部 | 岗位名称 | 成本分析工程师 | 人员配置 | 1 | |||
直接上级 | 生产制造部经理 | 直接下级 |
| |||||
工 作 职 责 | 工 作 内 容 | 工作要求 | ||||||
1、负责生产制造部的制造成本分析工作 | 负责制定本部门的成本分析职能块的工作计划及具体的工作跟进 | 月度计划 | ||||||
负责建立以工段及采购购为单位的动态成本分析法,并监督维护其运行 | 按要求完成 | |||||||
负责每月月度进行生产制造成本分析月度报告 | 月度报告 | |||||||
负责每月进行核对财务部对生产制造部的成本数据 | 按要求完成 | |||||||
2、负责生产制造部的成本控制 | 建立在成本分析的基础上,制定生产制造部成本控制的月度目标或立项的方式开展成本控制的工作。 | 月度报告 | ||||||
在成本控制的过程中,成本分析工程师主要承担目标及项目的设定,工作推进中的管理工作,及对最终工作的成效进行测算及评价。而成本控制的具体工作由对应的单位负责 | 按要求完成 | |||||||
3、负责生产制造部的费用管理工作 | l 负责建立生产制造部的费用明细账目,并将之与相应的责任制部门挂钩。 | 按要求完成 | ||||||
l 负责建立生产制造部的费用明细账目,并将之与相应的责任制部门挂钩。 | ||||||||
4、负责生产制造部的责任制对口管理 | l 负责核对公司与生产制造部间责任制的草案 | 年度,月度报告 | ||||||
l 负责编制生产制造部与下面子部门间责任制的编制 | ||||||||
l 负责生产制造部内部责任制执行情况的月度汇报及分析报告 | ||||||||
5、负责生产制造部内部工资二次发放办法的制订,及工资发放的管理工作。 |
| |||||||
6、完成经理交付的个案工作 |
| |||||||
任职要求: 1. 相关专业本科以上文化程度,两年以上工作经验; 2. 有较强的数据分析与生产过程的成本分析掌握能力; 3. 熟悉磁控管的生产工艺技术; |