品牌助涨一百倍的股票
编辑:高韬
苹果股票(AAPL)以364.92美元的价格再创历史新高
苹果股票日前以364.92美元收盘,这再次刷新了历史最高季度,涨幅达到7.15美元。最近几周关于各种新产品的传言,包括新款Macbook Air、Mac mini、Mac Pro、iPhone以及Lion、iOS 5等都加速了其股票的增长。
自1980年11月开始,苹果股票(AAPL)已经增长了10000%,而其中有三次降幅达到一半,最近的一次在2005年2月28日,而在今天之前,AAPL最高在2011年2月16日达到了363.13美元。
364.92 | ||||||||||||||
| |
|
新增或移除列
評估 | 利潤率 | |||||
▲▼ | 價格▲▼ | 升跌百分比▲▼ | 日 | 月 | 年▲▼ | 每股盈利▲▼ | 總市值▲▼ | 營業利潤率▲▼ |
AAPL | 364.92 | 2.00% | | 20.98 | 3361.93億 | 28.19 |
35.09 | -0.11% | | 4.08 | 727.82億 | 9.11 | |
26.78 | 1.17% | | 2.52 | 2258.30億 | 38.68 | |
597.62 | 12.98% | | 27.73 | 1925.84億 | 35.40 | |
16.97 | 1.68% | | 1.67 | 320.04億 | 5.58 | |
32.09 | 0.12% | | 1.66 | 1625.52億 | 33.78 | |
5.54 | 0.00% | | 0.70 | 210.48億 | 4.88 | |
12.29 | 1.65% | | 0.54 | 61.28億 | 1.77 | |
26.81 | -0.04% | | 0.91 | 553.03億 | 15.77 | |
22.37 | 0.45% | | 2.15 | 1186.06億 | 35.45 | |
175.54 | 0.75% | | 11.92 | 2140.77億 | 18.17 |
高韬的课程-《品牌之上5》—做不可替代的课程
乔布斯:活着就是为了改变世界;高韬:活着就是为了改变品牌