今年的全明星榜单和去年相比稍有变化,有7家新上榜公司。车辆及零部件企业有9家上榜,是数量最多的行业。 |
排名 | 去年排名 | 公司名称 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 百度 | 互联网、互联网服务 |
2 | 1 | 阿里巴巴 | 互联网、互联网服务 |
3 | 2 | 海尔 | 电子、电器 |
4 | 4 | 华为 | 电信制造及服务 |
5 | 10 | 三一重工 | 制造业 |
6 | 6 | 腾讯 | 互联网、互联网服务 |
7 | 5 | 联想集团 | 电子、电器 |
8 | 15 | 格力 | 电子、电器 |
9 | 13 | 贵州茅台 | 食品、饮料 |
10 | 8 | 宝钢 | 钢铁业 |
11 | 26 | 京东商城 | 批发、零售、分销 |
12 | 11 | 福耀玻璃 | 车辆及零部件 |
13 | 9 | 万达 | 房地产开发 |
14 | 18 | 中粮 | 多元化企业 |
15 | 7 | 比亚迪 | 车辆及零部件 |
16 | N/R | SOHO中国 | 房地产开发 |
16* | 20 | 苏宁电器 | 批发、零售、分销 |
18 | 19 | 万科 | 房地产开发 |
18* | 16 | 青岛啤酒 | 食品、饮料 |
20 | 13 | 招商银行 | 银行 |
21 | 22 | 娃哈哈 | 食品、饮料 |
21 | 11 | 李宁 | 制造业 |
23 | 23 | 中国移动 | 电信制造及服务 |
24 | 17 | 美的 | 电子、电器 |
25 | 33 | 网易 | 互联网、互联网服务 |
26 | 21 | 新浪 | 互联网、互联网服务 |
27 | 27 | 华润 | 多元化企业 |
28 | N/R | TCL | 电子、电器 |
29 | 30 | 海信 | 电子、电器 |
30 | 27 | 上汽 | 车辆及零部件 |
31 | N/R | 长城汽车 | 车辆及零部件 |
32 | 31 | 云南白药 | 医药制造业 |
33 | 44 | 中国航天科技集团 | 制造业 |
34 | 25 | 携程 | 互联网、互联网服务 |
35 | 23 | 当当网 | 互联网、互联网服务 |
36 | 38 | 中兴通讯 | 电信制造及服务 |
37 | 29 | 国家电网 | 电力、公共事业 |
38 | N/R | 恒大地产 | 房地产开发 |
39 | 40 | 五粮液 | 食品、饮料 |
40 | 35 | 吉利控股 | 车辆及零部件 |
41 | 45 | 东风汽车 | 车辆及零部件 |
42 | N/R | 奇瑞 | 车辆及零部件 |
43 | 36 | 新希望 | 多元化企业 |
44 | 37 | 燕京啤酒 | 食品、饮料 |
44* | 41 | 安踏 | 制造业 |
46 | N/R | 中国一汽 | 车辆及零部件 |
47 | 33 | 海南航空 | 交通、运输及物流 |
48 | 39 | 搜狐 | 互联网、互联网服务 |
49 | 32 | 平安保险 | 保险 |
50 | N/R | 潍柴控股 | 车辆及零部件 |
50* | 49 | 南方航空 | 交通、运输及物流 |
*表示排名并列,N/R表示去年未上榜
50全明星榜
全明星榜和行业榜是如何诞生的?
*
*
*
*
*
*
*
*
————————————————
qq: 239-639-1349